Trova il tuo vino
Elenco
vini
Un percorso di degustazione tra territori, stili e vitigni: scegli il tuo calice.
10Etichette
8Produttori
| Vino | Produttore | Casetta | Regione | Token | Vota | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar.Pe.Pe Rosso di Valtellina | Ar.Pe.Pe | 1 | LombardiaItalia | 3 | Vota | ➔ |
| Arici “Zero Uno” | Arici | 1 | LombardiaItalia | 4 | Vota | ➔ |
| Cordero San Giorgio “SG67” Pinot Nero Vigne Vecchie | Cordero San Giorgio | 1 | LombardiaItalia | 5 | Vota | ➔ |
| Cordero San Giorgio “Tiamat” Pinot Nero | Cordero San Giorgio | 1 | LombardiaItalia | 2 | Vota | ➔ |
| Isimbarda “Costa dei Giganti” Pinot Nero | Isimbarda | 1 | LombardiaItalia | 2 | Vota | ➔ |
| La Costa “Brigante” | La Costa | 1 | LombardiaItalia | 2 | Vota | ➔ |
| Mamete Prevostini Valtellina Superiore Sassella “Marena” | Mamete Prevostini | 1 | LombardiaItalia | 3 | Vota | ➔ |
| Marangona Lugana | Marangona | 1 | LombardiaItalia | 2 | Vota | ➔ |
| Rainoldi Sforzato di Valtellina DOCG | Rainoldi | 1 | LombardiaItalia | 4 | Vota | ➔ |
| Rainoldi Valtellina Superiore Inferno | Rainoldi | 1 | LombardiaItalia | 2 | Vota | ➔ |
Vedi anche: elenco produttori · mappa delle casette




