Trova il tuo vino
Elenco
vini
Un percorso di degustazione tra territori, stili e vitigni: scegli il tuo calice.
9Etichette
7Produttori
| Vino | Produttore | Casetta | Regione | Token | Vota | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabanon “Cuoredivino La Botte N°18” | Cabanon | 2 | LombardiaItalia | 3 | Vota | ➔ |
| Fiamberti Bonarda “La Briccona” | Fiamberti | 2 | LombardiaItalia | 2 | Vota | ➔ |
| Fiamberti Buttafuoco “Vigna Solenga” | Fiamberti | 2 | LombardiaItalia | 4 | Vota | ➔ |
| Mazzolino “Blanc” Chardonnay | Mazzolino | 2 | LombardiaItalia | 4 | Vota | ➔ |
| Monsupello Blanc de Noirs Nature | Monsupello | 2 | LombardiaItalia | 3 | Vota | ➔ |
| Muratori “Simbiotico” Brut Biologico | Muratori | 2 | LombardiaItalia | 4 | Vota | ➔ |
| Nicola Gatta Quattrocento | Nicola Gatta | 2 | LombardiaItalia | 4 | Vota | ➔ |
| Uberti “Francesco I” Extra Brut | Uberti | 2 | LombardiaItalia | 3 | Vota | ➔ |
| Uberti “Francesco I” Rose’ Brut | Uberti | 2 | LombardiaItalia | 3 | Vota | ➔ |
Vedi anche: elenco produttori · mappa delle casette




