Trova il tuo vino
Elenco
vini
Un percorso di degustazione tra territori, stili e vitigni: scegli il tuo calice.
6Etichette
2Produttori
| Vino | Produttore | Casetta | Regione | Token | Vota | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Famiglia Cotarella “Montiano” | Famiglia Cotarella | 9 | LazioItalia | 6 | Vota | ➔ |
| Famiglia Cotarella “Rocciapiana” | Famiglia Cotarella | 9 | UmbriaItalia | 3 | Vota | ➔ |
| Famiglia Cotarella “Sodale” | Famiglia Cotarella | 9 | LazioItalia | 3 | Vota | ➔ |
| Famiglia Cotarella Metodo Classico Pas Dose’ Millesimato | Famiglia Cotarella | 9 | LazioItalia | 3 | Vota | ➔ |
| Perrier-Jouet “Blason Rose” | Perrier-Jouet | 9 | EpernayFrancia | 9 | Vota | ➔ |
| Perrier-Jouet “Grand Brut” | Perrier-Jouet | 9 | EpernayFrancia | 7 | Vota | ➔ |
Vedi anche: elenco produttori · mappa delle casette




